A8 |
---|
La Hennuyère - Autoroute de Wallonie |
Halle - Ath - Tournai - ![]() | ![]() | 73 km |
![]() | ![]() | |||||||
Halle N6 | ![]() | - | Halle Ratteput | 3,2 | Tubize, Lembeek N6 | ![]() | E429 | |
Halle N7 | ![]() | 22 | Lembeek | 4,3 | ![]() | Hondzocht N7 | ![]() | E429 |
Saintes, Hondzocht | ![]() | 23 | Hondzocht | 7,4 | ![]() | Tubize | ![]() | E429 |
Bierghes, Wisbecq | ![]() | 24 | Bierghes | 12,0 | ![]() | Quenast, Rebecq | ![]() | E429 |
Petit-Enghien N285 | ![]() | 25 | Hoves | 18,5 | ![]() | Hoves N285 | ![]() | E429 |
Ninove, Enghien N55 | ![]() | 26 | Enghien | 19,6 | ![]() | Soignies, Hoves N55 | ![]() | E429 |
Enghien, Marcq N7 | ![]() | 27 | Marcq | 21,6 | ![]() | Bassilly N7 | ![]() | E429 |
Viane, Bever N263 | ![]() | 28 | Bassilly | 27,3 | ![]() | Bassilly N263 | ![]() | E429 |
Hellebecq [info] | Hellebecq [info] | ![]() | ||||||
Geraardsbergen, Lessines N57 | ![]() | 29 | Lessines | 31,9 | ![]() | Silly N57 | ![]() | E429 |
Flobecq, Papignies | ![]() | 30 | Ath | 36,9 | ![]() | Ath N56 | ![]() | E429 |
Tunnel de Rebaix | ![]() | |||||||
Tunnel du Bois d'Houtaing | ![]() | |||||||
Ronse N60 | ![]() | 31 | Frasnes | 52,3 | ![]() | Leuze-en-Hainaut N60 | ![]() | E429 |
Mourcourt [info] | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | 66,2 | ![]() | Liège, Mons A16 E42 | ![]() | E42 E429 | ||
Ronse, Celles N48 | ![]() | 33 | Tournai Kain | 66,2 | ![]() | Tournai, Kain N48 | ![]() | E42 E429 |
Ramegnies-Chin N50 | ![]() | 34 | Tournai Froyennes | 69,9 | ![]() | Tournai, Froyennes N50 | ![]() | E42 |
Froyennes [info] | Froyennes [info] | ![]() | ||||||
Brugge, Gent, Kortrijk, Mouscron A17 E403 | ![]() | ![]() | 73,0 | ![]() | Marquain, ![]() N516 | ![]() | E42 | |
Blandain, Hertain N7 | ![]() | 35 | Blandain | 74,8 | ![]() | Marquain N7 | ![]() | E42 |
Lamain [info] | Lamain [info] | ![]() | ||||||
![]() | 76,7 | ![]() | ||||||
![]() ![]() |