R2 |
---|
Grote Ring Antwerpen |
Antwerpen-Haven - Beveren | 13 km |
Rotterdam, Bergen op Zoom A12 |
Antwerpen-Haven | 0,0 | Liège, Eindhoven, Breda, Antwerpen A12 |
|||
Haven 206-722 (even) | 13 | Kanaaldok B1/B2 | 1,9 | Haven 206-722 (even) | ||
Frans Tijsmanstunnel | ||||||
Lillo, Haven 1-999 (oneven) | 12 | Lillo | 3,9 | Haven 1-999 (oneven) | ||
Liefkenshoektunnel | ||||||
Doel, Haven 1500-2000 | 11 | Waaslandhaven-Noord | 6,0 | Haven 1500-2000 | ||
Beverentunnel | ||||||
Haven 1000-1605 | 10 | Waaslandhaven-Zuid | 10,8 | Kallo, Haven 1000-1605 | ||
Brugge, Gent A11 E34 |
Beveren | 12,5 | Liège, Eindhoven, Brussel, Antwerpen A11 E34 |